| 參考價 | 面議 |
產品詳情
1.本設備專用于3-5加侖水灌裝。 
| 產品型號 | QGF-100 | QGF-300 | QGF450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 灌裝頭數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 容積(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 產量(bph) | 100 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 氣體消耗 (m2/min) | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 電機功率(KW) | 1.38 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.75 | 13.6 |
| 重量(kg) | 680 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
| 尺寸(寬*長*高) | 0.5*4.0*1.5 | 0.9*4.0*1.5 | 1.3*4.0*1.5 | 1.8*4.0*1.5 | 2.4*4.0*1.5 |
|
